16.1.4 ip route vrf
Назначение команды
Для настройки статических маршрутов для экземпляра VPN-маршрутизации и пересылки (VRF) используйте команду ip route vrf.
Для удаления статических маршрутов используйте форму команды с no.
Синтаксис команды
ip route vrf VRF-NAME ( PREFIX MASK | PREFIX/PREFIX-LENGTH ) ( NH-ADDRESS ( public | ) | vrf VRF-NAME NH-ADDRESS | IFNAME | REMOTE-VTEP ) ( DISTANCE | ) ( bind bfd BFD-NAME | track NUMBER | )
no ip route vrf VRF-NAME ( PREFIX MASK | PREFIX/PREFIX-LENGTH ) ( NH-ADDRESS ( public | ) | vrf VRF-NAME NH-ADDRESS | IFNAME | REMOTE-VTEP | ) ( bind bfd | track | )
Параметры
| Параметр | Описание параметра | Значение |
|---|---|---|
| VRF-NAME | Имя экземпляра VPN-маршрутизации и пересылки | До 31 символа |
| PREFIX | Префикс маршрута назначения | IPv4-адрес |
| MASK | Маска префикса назначения | Маска в формате IPv4 |
| PREFIX-LENGTH | Длина префикса назначения | 1-32 |
| NH-ADDRESS | IP-адрес следующего перехода, используемого для достижения сети | IPv4-адрес |
| IFNAME | Имя интерфейса следующего перехода | Только tunnel и null-интерфейс |
| REMOTE-VTEP | Overlay-туннель следующего перехода | Индекс remote-vtep |
| DISTANCE | (Необязательно) Административная дистанция. По умолчанию — 1 1-255 | |
| BFD-NAME | Имя BFD | Строка до 16 символов |
| NUMBER | Идентификатор отслеживаемого объекта | 1-500 |
Режим команды
Global Configuration
Примеры
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip route vrf VPN-NAME 2.2.2.0/24 1.1.1.2
Связанные команды
show ip route vrf